<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezpieczeństwo - Premium Bank</title>
	<atom:link href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/category/bezpieczenstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/category/bezpieczenstwo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 12:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mobilizacja i wojna w banku spółdzielczym – gotowa dokumentacja KNF od Servus Comp Kraków</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/mobilizacja-i-wojna-w-banku-spoldzielczym-gotowa-dokumentacja-knf-od-servus-comp-krakow/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/mobilizacja-i-wojna-w-banku-spoldzielczym-gotowa-dokumentacja-knf-od-servus-comp-krakow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[banki spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja bankowa]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja KNF]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[dostępność kluczowej kadry]]></category>
		<category><![CDATA[gotowość operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizacja i wojna]]></category>
		<category><![CDATA[odporność operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[plan działań mitygujących]]></category>
		<category><![CDATA[plan reakcji]]></category>
		<category><![CDATA[procesy krytyczne]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[STCD]]></category>
		<category><![CDATA[testy scenariuszowe]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kryzysowe]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność regulacyjna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9890</guid>

					<description><![CDATA[<p>KNF pyta o dostępność kluczowej kadry? Servus Comp Kraków ma gotowe rozwiązanie dla banków spółdzielczych. W odpowiedzi na rosnące wymagania &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/mobilizacja-i-wojna-w-banku-spoldzielczym-gotowa-dokumentacja-knf-od-servus-comp-krakow/" aria-label="Mobilizacja i wojna w banku spółdzielczym – gotowa dokumentacja KNF od Servus Comp Kraków">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/mobilizacja-i-wojna-w-banku-spoldzielczym-gotowa-dokumentacja-knf-od-servus-comp-krakow/">Mobilizacja i wojna w banku spółdzielczym – gotowa dokumentacja KNF od Servus Comp Kraków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/mobilizacja-i-wojna-w-banku-spoldzielczym-gotowa-dokumentacja-knf-od-servus-comp-krakow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BION 2026: 5 błędów banków spółdzielczych w obszarze ICT i DORA, których nie można popełnić</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bion-2026-5-bledow-bankow-spoldzielczych-w-obszarze-ict-i-dora-ktorych-nie-mozna-popelnic/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bion-2026-5-bledow-bankow-spoldzielczych-w-obszarze-ict-i-dora-ktorych-nie-mozna-popelnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9885</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Autor: Zespół ekspertów Servus Comp KrakówSpecjalizacja: wsparcie banków spółdzielczych w obszarze ICT, BIA, ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa, ryzyka ICT, zgodności &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bion-2026-5-bledow-bankow-spoldzielczych-w-obszarze-ict-i-dora-ktorych-nie-mozna-popelnic/" aria-label="BION 2026: 5 błędów banków spółdzielczych w obszarze ICT i DORA, których nie można popełnić">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bion-2026-5-bledow-bankow-spoldzielczych-w-obszarze-ict-i-dora-ktorych-nie-mozna-popelnic/">BION 2026: 5 błędów banków spółdzielczych w obszarze ICT i DORA, których nie można popełnić</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bion-2026-5-bledow-bankow-spoldzielczych-w-obszarze-ict-i-dora-ktorych-nie-mozna-popelnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie banku do BION 2026: czy wymagania DORA w ICT są naprawdę wdrożone</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/przygotowanie-banku-do-bion-2026-czy-wymagania-dora-w-ict-sa-naprawde-wdrozone/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/przygotowanie-banku-do-bion-2026-czy-wymagania-dora-w-ict-sa-naprawde-wdrozone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[banki spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[BION]]></category>
		<category><![CDATA[BION2026]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy ICT]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność regulacyjna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autor: Zespół ekspertów Servus Comp KrakówSpecjalizacja: wsparcie banków spółdzielczych w obszarze ICT, BIA, ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa, ryzyka ICT, zgodności regulacyjnej &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/przygotowanie-banku-do-bion-2026-czy-wymagania-dora-w-ict-sa-naprawde-wdrozone/" aria-label="Przygotowanie banku do BION 2026: czy wymagania DORA w ICT są naprawdę wdrożone">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/przygotowanie-banku-do-bion-2026-czy-wymagania-dora-w-ict-sa-naprawde-wdrozone/">Przygotowanie banku do BION 2026: czy wymagania DORA w ICT są naprawdę wdrożone</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/przygotowanie-banku-do-bion-2026-czy-wymagania-dora-w-ict-sa-naprawde-wdrozone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryzyko operacyjne i ICT w jednym spójnym modelu – mniej chaosu, większa odporność, lepszy komfort działania banku</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ryzyko-operacyjne-i-ict-w-jednym-spojnym-modelu-mniej-chaosu-wieksza-odpornosc-lepszy-komfort-dzialania-banku/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ryzyko-operacyjne-i-ict-w-jednym-spojnym-modelu-mniej-chaosu-wieksza-odpornosc-lepszy-komfort-dzialania-banku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 07:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[AudytBankowy]]></category>
		<category><![CDATA[BankSpółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[CiągłośćDziałania]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[DostawcyICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICTwBanku]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[KRI]]></category>
		<category><![CDATA[OdpornośćOperacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[RyzykoICT]]></category>
		<category><![CDATA[RyzykoOperacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ServusComp]]></category>
		<category><![CDATA[ZarządzanieRyzykiem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9875</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dlaczego bank spółdzielczy powinien połączyć ryzyko operacyjne i ICT w jeden spójny model działania? Krótka odpowiedź Jeżeli procesy krytyczne &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ryzyko-operacyjne-i-ict-w-jednym-spojnym-modelu-mniej-chaosu-wieksza-odpornosc-lepszy-komfort-dzialania-banku/" aria-label="Ryzyko operacyjne i ICT w jednym spójnym modelu – mniej chaosu, większa odporność, lepszy komfort działania banku">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ryzyko-operacyjne-i-ict-w-jednym-spojnym-modelu-mniej-chaosu-wieksza-odpornosc-lepszy-komfort-dzialania-banku/">Ryzyko operacyjne i ICT w jednym spójnym modelu – mniej chaosu, większa odporność, lepszy komfort działania banku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ryzyko-operacyjne-i-ict-w-jednym-spojnym-modelu-mniej-chaosu-wieksza-odpornosc-lepszy-komfort-dzialania-banku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank spółdzielczy tonie w zaleceniach, a ICT nadal działa „jakoś”? SERVUS Comp pomaga uporządkować DORA, BIA, incydenty, ZDU i cały obszar bezpieczeństwa</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/dora-w-banku-spoldzielczym-jak-uporzadkowac-bia-ict-procedury-i-zalecenia-nadzorcze-z-pomoca-servus-comp/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/dora-w-banku-spoldzielczym-jak-uporzadkowac-bia-ict-procedury-i-zalecenia-nadzorcze-z-pomoca-servus-comp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[analiza BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza ryzyka ICT]]></category>
		<category><![CDATA[analiza umów z ZDU]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[banki spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[BCM]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[incydenty ICT]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[kompleksowa obsługa ICT banku spółdzielczego]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing ICT]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[procedury bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp]]></category>
		<category><![CDATA[testy penetracyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Testy podatności]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie ICT dla banków spółdzielczych]]></category>
		<category><![CDATA[zalecenia po audycie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie incydentami.]]></category>
		<category><![CDATA[ZDU]]></category>
		<category><![CDATA[zewnętrzni dostawcy usług]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność regulacyjna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9865</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; W wielu bankach spółdzielczych sytuacja wygląda podobnie. Dopóki nie ma kontroli, wszystko wydaje się działać. Dokumenty są, procedury są, &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/dora-w-banku-spoldzielczym-jak-uporzadkowac-bia-ict-procedury-i-zalecenia-nadzorcze-z-pomoca-servus-comp/" aria-label="Bank spółdzielczy tonie w zaleceniach, a ICT nadal działa „jakoś”? SERVUS Comp pomaga uporządkować DORA, BIA, incydenty, ZDU i cały obszar bezpieczeństwa">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/dora-w-banku-spoldzielczym-jak-uporzadkowac-bia-ict-procedury-i-zalecenia-nadzorcze-z-pomoca-servus-comp/">Bank spółdzielczy tonie w zaleceniach, a ICT nadal działa „jakoś”? SERVUS Comp pomaga uporządkować DORA, BIA, incydenty, ZDU i cały obszar bezpieczeństwa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/dora-w-banku-spoldzielczym-jak-uporzadkowac-bia-ict-procedury-i-zalecenia-nadzorcze-z-pomoca-servus-comp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-w-banku-spoldzielczym/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-w-banku-spoldzielczym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[compliance bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[governance ICT]]></category>
		<category><![CDATA[incydenty ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ład organizacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór KNF]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[operacyjna odporność]]></category>
		<category><![CDATA[polityka bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[regulacje bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[RTS DORA]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT]]></category>
		<category><![CDATA[SZBI]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9859</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Fundament ładu, odpowiedzialności i odporności cyfrowej zgodnie z DORA W realiach DORA oraz rosnących oczekiwań nadzorczych Polityka Bezpieczeństwa Informacji &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-w-banku-spoldzielczym/" aria-label="POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-w-banku-spoldzielczym/">POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-w-banku-spoldzielczym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU RAM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sprawozdanie-z-przegladu-ram-zarzadzania-ryzykiem-ict-w-banku-spoldzielczym/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sprawozdanie-z-przegladu-ram-zarzadzania-ryzykiem-ict-w-banku-spoldzielczym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo systemów bankowych]]></category>
		<category><![CDATA[compliance bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[governance ICT]]></category>
		<category><![CDATA[incydent ICT]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[operacyjna odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd ram zarządzania ryzykiem ICT]]></category>
		<category><![CDATA[raport dla zarządu]]></category>
		<category><![CDATA[RTS DORA]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT w banku]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdanie ICT]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem technologicznym]]></category>
		<category><![CDATA[zgodność regulacyjna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obowiązek DORA, który realnie wzmacnia odporność cyfrową Banku Rozporządzenie DORA jednoznacznie wskazuje: każdy bank spółdzielczy ma obowiązek regularnie przeprowadzać przegląd &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sprawozdanie-z-przegladu-ram-zarzadzania-ryzykiem-ict-w-banku-spoldzielczym/" aria-label="SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU RAM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sprawozdanie-z-przegladu-ram-zarzadzania-ryzykiem-ict-w-banku-spoldzielczym/">SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU RAM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sprawozdanie-z-przegladu-ram-zarzadzania-ryzykiem-ict-w-banku-spoldzielczym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audyt bezpieczeństwa ICT w banku spółdzielczym – DORA/RTS/KNF: od zgodności do wdrożeń</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-ict-w-banku-spoldzielczym-dora-rts-knf-od-zgodnosci-do-wdrozen/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-ict-w-banku-spoldzielczym-dora-rts-knf-od-zgodnosci-do-wdrozen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[audyt cyberbezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość spółdzielcza]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy ICT]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing ICT]]></category>
		<category><![CDATA[pentesty]]></category>
		<category><![CDATA[PSD2]]></category>
		<category><![CDATA[RODO]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<category><![CDATA[SIEM]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>
		<category><![CDATA[SOZ]]></category>
		<category><![CDATA[system ochrony]]></category>
		<category><![CDATA[SZBI]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY BEZPIECZEŃSTWA]]></category>
		<category><![CDATA[Testy podatności]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9828</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Początek roku to najlepszy moment, aby uporządkować plan audytów, domknąć zalecenia po audytach SOZ (SGB/BPS) oraz sprawdzić, czy zmiany &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-ict-w-banku-spoldzielczym-dora-rts-knf-od-zgodnosci-do-wdrozen/" aria-label="Audyt bezpieczeństwa ICT w banku spółdzielczym – DORA/RTS/KNF: od zgodności do wdrożeń">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-ict-w-banku-spoldzielczym-dora-rts-knf-od-zgodnosci-do-wdrozen/">Audyt bezpieczeństwa ICT w banku spółdzielczym – DORA/RTS/KNF: od zgodności do wdrożeń</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-ict-w-banku-spoldzielczym-dora-rts-knf-od-zgodnosci-do-wdrozen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategia ICT w banku spółdzielczym: dokument, który porządkuje technologię, bezpieczeństwo i odporność cyfrową</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-ict-w-banku-spoldzielczym-dokument-ktory-porzadkuje-technologie-bezpieczenstwo-i-odpornosc-cyfrowa/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-ict-w-banku-spoldzielczym-dokument-ktory-porzadkuje-technologie-bezpieczenstwo-i-odpornosc-cyfrowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 03:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[exit plan]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura IT]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[KPI KRI]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing ICT]]></category>
		<category><![CDATA[plan rozwoju ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[testy odporności]]></category>
		<category><![CDATA[trategia ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dostawcami ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9821</guid>

