<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bezpieczeństwo operacji ICT - Premium Bank</title>
	<atom:link href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/bezpieczenstwo-operacji-ict/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/bezpieczenstwo-operacji-ict/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 07:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 04:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy szyfrowania i kryptografii]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka Ewidencji Zasobów ICT Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ciągłości działania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie incydentami ICT (]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie zmianą w systemach ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9380</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Jak przygotować bank do wdrożenia wytycznych DORA i RTS? Wdrożenie wytycznych prowadzone wg opracowanego planu da wymierne korzyści. Na &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/" aria-label="EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/">EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo logiczne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo monitorowania]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość systemów ICT]]></category>
		<category><![CDATA[organizację i zarządzanie zgodnie]]></category>
		<category><![CDATA[scenariusze związane z cyberatakami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9256</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Bank w  planie ciągłości działalności powinien rozważyć szereg różnych scenariuszy, na które może być narażony, w tym skrajnych, ale &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/" aria-label="NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/">NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bezpieczeństwa informacji środowiska ICT]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo serwerowni]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo zarządzania dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp uprzywilejowany]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[ocena i testowanie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenie i świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Testy podatności]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; UKNF, w czasie okresowych kontroli, oprócz sprawdzenia raportów z przeprowadzonych audytów zewnętrznych, zwraca szczególną uwagę na pełnowartościową i realną &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/" aria-label="ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/">ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
