<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testy DRP - Premium Bank</title>
	<atom:link href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/testy-drp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/testy-drp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 10:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>BTO – Bankowe Testy Odporności dla banków spółdzielczych</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 02:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[banki spółdzielcze]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowe Testy Odporności]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[BTO]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość działania]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja kryzysowa]]></category>
		<category><![CDATA[odporność operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[regulacje KNF]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[sektor banków spółdzielczych]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[testy BCP]]></category>
		<category><![CDATA[testy DRP]]></category>
		<category><![CDATA[testy ICT]]></category>
		<category><![CDATA[testy incydentów ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Środowisko ICT w banku spółdzielczym jest coraz bardziej złożone: system core, bankowość internetowa i mobilna, karty, rozliczenia, AML, raportowanie nadzorcze. &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/" aria-label="BTO – Bankowe Testy Odporności dla banków spółdzielczych">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/">BTO – Bankowe Testy Odporności dla banków spółdzielczych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testowanie odporności operacyjnej w świetle DORA – jak to zrobić skutecznie w banku spółdzielczym?</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/testowanie-odpornosci-operacyjnej-w-swietle-dora-jak-to-zrobic-skutecznie-w-banku-spoldzielczym/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/testowanie-odpornosci-operacyjnej-w-swietle-dora-jak-to-zrobic-skutecznie-w-banku-spoldzielczym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 08:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[audyt SSOZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Ciągłości Działania]]></category>
		<category><![CDATA[plan odtworzeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[rejestr testów]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[scenariusze testów]]></category>
		<category><![CDATA[testowanie odporności operacyjnej]]></category>
		<category><![CDATA[testy BCP]]></category>
		<category><![CDATA[testy DRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9572</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Odporność operacyjna to dziś jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze finansowym. Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/testowanie-odpornosci-operacyjnej-w-swietle-dora-jak-to-zrobic-skutecznie-w-banku-spoldzielczym/" aria-label="Testowanie odporności operacyjnej w świetle DORA – jak to zrobić skutecznie w banku spółdzielczym?">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/testowanie-odpornosci-operacyjnej-w-swietle-dora-jak-to-zrobic-skutecznie-w-banku-spoldzielczym/">Testowanie odporności operacyjnej w świetle DORA – jak to zrobić skutecznie w banku spółdzielczym?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/testowanie-odpornosci-operacyjnej-w-swietle-dora-jak-to-zrobic-skutecznie-w-banku-spoldzielczym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
