<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE - Premium Bank</title>
	<atom:link href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/bezpieczenstwo-fizyczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/bezpieczenstwo-fizyczne/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo logiczne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo monitorowania]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ciągłość systemów ICT]]></category>
		<category><![CDATA[organizację i zarządzanie zgodnie]]></category>
		<category><![CDATA[scenariusze związane z cyberatakami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9256</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Bank w  planie ciągłości działalności powinien rozważyć szereg różnych scenariuszy, na które może być narażony, w tym skrajnych, ale &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/" aria-label="NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/">NARZĘDZIA NADZORU NIEZBĘDNE DO OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z TECHNOLOGIAMI I BEZPIECZEŃSTWEM ICT BANKU</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/narzedzia-nadzoru-niezbedne-do-ograniczenia-ryzyka-zwiazanego-z-technologiami-i-bezpieczenstwem-ict-banku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ŚRODOWISKO FIZYCZNE</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym-srodowisko-fizyczne/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym-srodowisko-fizyczne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 07:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza poziomu zagrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza ryzyka ICT bezpieczeństwo fizyczne]]></category>
		<category><![CDATA[awaria uszkodzenie sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo logiczne]]></category>
		<category><![CDATA[napad podczas dostarczania gotówki]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja i zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia dla banków spółdzielczych]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa fizycznego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9076</guid>

					<description><![CDATA[<p>WYTYCZNE EBA/GL/2019/04 z 28 listopada 2019 &#8211; w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT &#8211; porządkują wszystkie &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym-srodowisko-fizyczne/" aria-label="ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ŚRODOWISKO FIZYCZNE">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym-srodowisko-fizyczne/">ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ŚRODOWISKO FIZYCZNE</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym-srodowisko-fizyczne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAŻNE SZKOLENIA DLA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DOSTOSOWUJĄCE DO NOWYCH WYTYCZNYCH NADZORU</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/wazne-szkolenia-dla-srodowiska-ict-bankow-spoldzielczych-dostosowujace-do-nowych-wytycznych-nadzoru/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/wazne-szkolenia-dla-srodowiska-ict-bankow-spoldzielczych-dostosowujace-do-nowych-wytycznych-nadzoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 05:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza ryzyka środowiska ICT]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[EBA i DORA]]></category>
		<category><![CDATA[Jak dostosować środowisko ICT w banku do zaleceń nadzorczych]]></category>
		<category><![CDATA[kluczowe wskaźniki ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[standardy bezpieczeństwa fizycznego w banku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9062</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; W styczniu 2023 rozpoczął się 2-letni okres dostosowawczy do wdrożenia nowego rozporządzenia DORA dla banków, w tym dla banków &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/wazne-szkolenia-dla-srodowiska-ict-bankow-spoldzielczych-dostosowujace-do-nowych-wytycznych-nadzoru/" aria-label="WAŻNE SZKOLENIA DLA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DOSTOSOWUJĄCE DO NOWYCH WYTYCZNYCH NADZORU">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/wazne-szkolenia-dla-srodowiska-ict-bankow-spoldzielczych-dostosowujace-do-nowych-wytycznych-nadzoru/">WAŻNE SZKOLENIA DLA ŚRODOWISKA ICT BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH DOSTOSOWUJĄCE DO NOWYCH WYTYCZNYCH NADZORU</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/wazne-szkolenia-dla-srodowiska-ict-bankow-spoldzielczych-dostosowujace-do-nowych-wytycznych-nadzoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE &#8211; ALARMOWE CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne-czujniki-alarmowe-bezpieczenstwa/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne-czujniki-alarmowe-bezpieczenstwa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 09:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo fizyczne w banku]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik dymu]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik gazu]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik ognia]]></category>
		<category><![CDATA[gaśnice p.poż AB UGS]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór na pomieszczeniem serwerowni]]></category>
		<category><![CDATA[nadzór warunków skrajnych]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja D]]></category>
		<category><![CDATA[warunki skrajne a rekomendacja d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=8644</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Podczas audytów bezpieczeństwa informacji w bankach i przy różnych innych okazjach, często mamy do czynienia z brakami i zaniedbaniami &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne-czujniki-alarmowe-bezpieczenstwa/" aria-label="BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE &#8211; ALARMOWE CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne-czujniki-alarmowe-bezpieczenstwa/">BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE &#8211; ALARMOWE CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne-czujniki-alarmowe-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bezpieczeństwa informacji środowiska ICT]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo serwerowni]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo zarządzania dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp uprzywilejowany]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[ocena i testowanie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenie i świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Testy podatności]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; UKNF, w czasie okresowych kontroli, oprócz sprawdzenia raportów z przeprowadzonych audytów zewnętrznych, zwraca szczególną uwagę na pełnowartościową i realną &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/" aria-label="ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/">ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNY Z UKNF ISO27001 REKOMENDACJĄ D</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-uknf-iso27001-rekomendacja-d/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-uknf-iso27001-rekomendacja-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 04:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO PLACÓWKI BANKU]]></category>
		<category><![CDATA[DOBRE PRAKTYKI]]></category>
		<category><![CDATA[JAK ZARZĄDZAĆ BEZPIECZEŃSTWEM W BANKU]]></category>
		<category><![CDATA[Norma ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURY]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja D]]></category>
		<category><![CDATA[ROZPORZĄDZENIE UKNF]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNY Z UKNF ISO27001 REKOMENDACJĄ]]></category>
		<category><![CDATA[TESTY BEZPIECZEŃSTWA]]></category>
		<category><![CDATA[ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM]]></category>
		<category><![CDATA[ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWOEM INFORMATYCZNYM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=7986</guid>

					<description><![CDATA[<p>System zarządzania bezpieczeństwem informacji dedykowany jest docelowo dla banków, które są świadome konsekwencji utraty przetwarzanych przez siebie informacji strategicznych, finansowych, &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-uknf-iso27001-rekomendacja-d/" aria-label="SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNY Z UKNF ISO27001 REKOMENDACJĄ D">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-uknf-iso27001-rekomendacja-d/">SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNY Z UKNF ISO27001 REKOMENDACJĄ D</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-uknf-iso27001-rekomendacja-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
