<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zarządzanie ryzykiem ICT - Premium Bank</title>
	<atom:link href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/zarzadzanie-ryzykiem-ict/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/tag/zarzadzanie-ryzykiem-ict/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 06:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Strategia Operacyjnej Odporności Cyfrowej oraz Rozwoju Systemów ICT i Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[premium bank technology]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość spółdzielcza]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo informacji]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22301]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[IT Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RTO]]></category>
		<category><![CDATA[RTS 2024/1774]]></category>
		<category><![CDATA[Servus Comp]]></category>
		<category><![CDATA[strategia ICT]]></category>
		<category><![CDATA[testy odporności]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dostawcami ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie incydentami.]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9787</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Wprowadzenie – dlaczego odporność cyfrowa stała się priorytetem dla banków spółdzielczych? Odpowiedzią na te wymagania jest nowo opracowany dokument &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/" aria-label="Strategia Operacyjnej Odporności Cyfrowej oraz Rozwoju Systemów ICT i Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/">Strategia Operacyjnej Odporności Cyfrowej oraz Rozwoju Systemów ICT i Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem ICT w bankach spółdzielczych – zgodność z DORA i RTS</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo-i-zarzadzanie-ryzykiem-ict-w-bankach-spoldzielczych-zgodnosc-z-dora-i-rts/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo-i-zarzadzanie-ryzykiem-ict-w-bankach-spoldzielczych-zgodnosc-z-dora-i-rts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 07:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[audyt SSOZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank spółdzielczy]]></category>
		<category><![CDATA[BCP i DRP]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo IT]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[incydenty ICT]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[odporność cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[polityka ICT]]></category>
		<category><![CDATA[rejestr incydentów]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[strategia ICT]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Zarządzanie ryzykiem ICT oraz zapewnienie odporności cyfrowej to obecnie nie tylko dobra praktyka, ale też obowiązek wynikający z rozporządzenia &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo-i-zarzadzanie-ryzykiem-ict-w-bankach-spoldzielczych-zgodnosc-z-dora-i-rts/" aria-label="Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem ICT w bankach spółdzielczych – zgodność z DORA i RTS">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo-i-zarzadzanie-ryzykiem-ict-w-bankach-spoldzielczych-zgodnosc-z-dora-i-rts/">Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem ICT w bankach spółdzielczych – zgodność z DORA i RTS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo-i-zarzadzanie-ryzykiem-ict-w-bankach-spoldzielczych-zgodnosc-z-dora-i-rts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 04:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy szyfrowania i kryptografii]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka Ewidencji Zasobów ICT Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ciągłości działania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie incydentami ICT (]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie zmianą w systemach ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9380</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Jak przygotować bank do wdrożenia wytycznych DORA i RTS? Wdrożenie wytycznych prowadzone wg opracowanego planu da wymierne korzyści. Na &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/" aria-label="EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/">EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ICT BANKU NOWA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZGODNIE Z DORA I RTS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/efektywne-zarzadzanie-zasobami-ict-banku-nowa-polityka-zarzadzania-zasobami-zgodnie-z-dora-i-rts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANALIZA RYZYKA DORA DLA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-dora-dla-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-dora-dla-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 06:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[DORA EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dostosowanie do Wytycznych DORA]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja Aktywów ICT.]]></category>
		<category><![CDATA[klasyfikacja i raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Testowanie cyfrowej odporności operacyjnej DORA]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie incydentami związanymi z ICT]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=9312</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Na podstawie wytycznych DORA (Digital Operational Resilience Act) banki spółdzielcze mają obowiązek prowadzenia analizy ryzyka dla środowiska ICT banku. &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-dora-dla-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym/" aria-label="ANALIZA RYZYKA DORA DLA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-dora-dla-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym/">ANALIZA RYZYKA DORA DLA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-dora-dla-srodowiska-ict-w-banku-spoldzielczym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</title>
		<link>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/</link>
					<comments>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Servus Comp Data Security]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audyt]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[audyt bezpieczeństwa informacji środowiska ICT]]></category>
		<category><![CDATA[BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo operacji ICT]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo serwerowni]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo zarządzania dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp uprzywilejowany]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nadzór]]></category>
		<category><![CDATA[ocena i testowanie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenie i świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Testy podatności]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dostępem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem ICT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/?p=8547</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; UKNF, w czasie okresowych kontroli, oprócz sprawdzenia raportów z przeprowadzonych audytów zewnętrznych, zwraca szczególną uwagę na pełnowartościową i realną &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/" aria-label="ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT">Czytaj więcej...</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/">ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ORAZ ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚRODOWISKA ICT</a> pochodzi z serwisu <a href="https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl">Premium Bank</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/zarzadzanie-ryzykiem-oraz-analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-informacji-srodowiska-ict/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
